序号 准考证号 姓名 性别 报考学段及专业 总分 名次
1 20801507 王彬 女 初中音乐 79.00 1
2 20801513 刘珈宏 女 初中音乐 75.00 2
3 20801511 张立莉 女 初中音乐 74.00 3
4 10801505 俞雷 男 小学音乐 74.00 4
5 10801512 李东青 女 小学音乐 73.50 5
6 10000126 李刚 男 小学综合 77.00 1
7 10000611 杨小玲 女 小学综合 76.50 2
8 10000415 刘晓雨 女 小学综合 76.00 3
9 10000711 李楠 女 小学综合 76.00 4
10 10000123 王红娟 女 小学综合 75.50 5
11 10000326 高淑英 女 小学综合 75.50 6
12 10000412 袁明月 女 小学综合 75.50 7
13 10000322 李永红 女 小学综合 75.00 8
14 10000507 贾丽榕 女 小学综合 75.00 9
15 10000706 户小静 女 小学综合 74.50 10
16 10000703 纪红宇 男 小学综合 74.00 11
17 10000114 李艳辉 女 小学综合 73.50 12
18 10000318 尹建超 女 小学综合 73.50 13
19 10000417 牛红云 女 小学综合 73.50 14
20 10000609 李小娜 女 小学综合 73.50 15
21 10000707 杨春伶 女 小学综合 73.50 16
22 10000319 李久杨 男 小学综合 72.50 17
23 10000513 李红 女 小学综合 72.50 18
24 10000325 徐美英 女 小学综合 72.00 19
25 10000410 李保 男 小学综合 72.00 20
26 10000520 王翠艳 女 小学综合 72.00 21
27 10000116 徐聪 女 小学综合 71.50 22
28 10000124 果玲玲 女 小学综合 71.50 23
29 10000213 赵翠艳 女 小学综合 71.50 24
30 10000214 陈伟 男 小学综合 71.50 25
31 10000228 王莉 女 小学综合 71.50 26
32 10000317 辛莉菊 女 小学综合 71.50 27
33 10000526 李娜 女 小学综合 71.50 28
34 10000602 石德伟 女 小学综合 71.50 29
35 10000708 陈荣芳 女 小学综合 71.50 30
36 10000712 梁立侠 女 小学综合 71.50 31
37 10000103 贾红艳 女 小学综合 71.00 32
38 10000220 辛怡 男 小学综合 71.00 33
39 10000518 蔡占永 男 小学综合 71.00 34
40 10000105 李海萍 女 小学综合 70.50 35
41 10000109 豆星宇 女 小学综合 70.50 36
42 10000210 徐桂玲 女 小学综合 70.50 37
43 10000212 王冬梅 女 小学综合 70.50 38
44 10000519 王亚辉 女 小学综合 70.50 39
45 10000616 尹保利 男 小学综合 70.50 40
46 10000704 王海侠 女 小学综合 70.50 41
47 10000125 雷立军 女 小学综合 70.00 42
48 20401016 张海莉 女 初中物理 72.00 1
49 20401020 孙立新 女 初中物理 69.50 2
50 20301321 代桂珍 女 初中英语 78.00 1
51 20301322 刘海艳 女 初中英语 77.00 2
52 20301310 刘常越 女 初中英语 74.00 3
53 20201217 祁红玉 女 初中数学 68.00 1
54 20201226 张彦彦 女 初中数学 66.00 2
55 20201211 卞晓楠 女 初中数学 62.00 3
56 20201218 吕宏艳 女 初中数学 62.00 4
57 20501412 刘玉华 女 高中政治 91.00 1
58 40000811 王贺英 女 学前教育 75.50 1
59 40000802 陈虹 女 学前教育 71.50 2
60 40000801 汪赵方 女 学前教育 71.00 3
61 40000809 秦美静 女 学前教育 71.00 4
62 40000806 牛丽芬 女 学前教育 68.50 5
63 40000805 李伟 女 学前教育 68.00 6
64 40000803 王文娟 女 学前教育 66.50 7
65 40000812 刘秋菊 女 学前教育 65.00 8
66 40000816 张红娜 女 学前教育 64.00 9
67 40000821 刘建宏 女 学前教育 62.00 10
68 40000810 高艳军 女 学前教育 61.50 11
69 40000804 辛海珍 女 学前教育 59.00 12
70 40000808 桂贺英 女 学前教育 58.00 13
71 30101125 张温侠 女 高中语文 70.50 1
72 30101127 刘彦青 女 高中语文 65.50 2
73 30101124 杨小娜 女 高中语文 57.50 3
74 30101128 王颖 女 高中语文 55.00 4
75 30301331 张春荣 女 高中英语 80.50 1
76 30301326 郑利红 女 高中英语 80.00 2
77 30401029 刘伟杰 男 高中物理 76.00 1
78 30401027 赵永华 男 高中物理 69.00 2
79 30201206 刘玉梅 女 高中数学 69.50 1
80 30201202 杨英杰 女 高中数学 66.00 2
81 30201201 张秀红 女 高中数学 64.50 3
82 20101119 张阳旭 女 初中语文 64.50 1
83 20101109 崔朝侠 女 初中语文 60.00 2
84 20101122 缪帅军 女 初中语文 59.50 3
85 20101101 麻景秋 女 初中语文 57.50 4
86 20100720 白风云 女 初中语文 56.50 5
87 20101102 丁艳红 女 初中语文 56.00 6
88 20101110 郑丽红 女 初中语文 56.00 7
89 20101108 杜连波 女 初中语文 55.50 8
90 20701415 程海艳 女 初中信息技术 80.00 1
91 20701425 王伟英 女 初中信息技术 79.00 2
92 20701426 孙琳琳 女 初中信息技术 76.00 3
93 20701422 韩立华 女 初中信息技术 75.50 4
94 20600824 温海玲 女 初中历史 80.50 1
95 20600827 尹超 男 初中历史 76.50 2
96 20501406 胡学文 男 初中政治 77.50 1
97 20501401 胡耀辉 女 初中政治 74.00 2
98 30900908 郝建伟 男 高中体育 73.50 1
99 20900901 宋连凤 女 初中体育 73.00 2
100 20900912 武俊越 男 初中体育 72.00 3
101 10900913 闫高生 男 小学体育 70.50 4
102 10900915 吴金玲 女 小学体育 70.00 5
103 10900922 张文才 男 小学体育 69.50 6
104 30900909 吴爽 男 高中体育 68.50 7
105 30900924 张秀芳 女 高中体育 68.50 8
106 11001012 高红佳 女 小学美术 75.00 1
107 21001009 李丽 女 初中美术 68.00 2
108 21001006 耿红波 女 初中美术 67.50 3
109 11001001 刘晓坤 女 小学美术 67.00 4
相关新闻: